SET Opportunity Day | Ex-Dates | AGM/EGM/Circulars | Company Visit

Date Type Remark
26 Nov 2013 Excluding Dividend Operation Period 1 Jul 2013 - 30 Sep 2013
27 Aug 2013 Excluding Dividend Operation Period 1 Apr 2013 - 30 Jun 2013
28 May 2013 Excluding Dividend Operation Period 1 Jan 2013 - 31 Mar 2013
22 Feb 2013 Excluding Dividend Operation Period 1 Dec 2012 - 31 Dec 2012
27 Nov 2012 Excluding Dividend Operation Period 1 Jul 2012 - 30 Nov 2012
28 Aug 2012 Excluding Dividend Operation Period 1 Apr 2012 - 30 Jun 2012
28 May 2012 Excluding Dividend Operation Period 1 Jan 2012 - 31 Mar 2012
24 Feb 2012 Excluding Dividend Operation Period 1 Oct 2011 - 31 Dec 2011
25 Nov 2011 Excluding Dividend Operation Period 1 Jul 2011 - 30 Sep 2011
26 Aug 2011 Excluding Dividend Operation Period 1 Apr 2011 - 30 Jun 2011
26 May 2011 Excluding Dividend Operation Period 1 Jan 2011 - 31 Mar 2011
23 Feb 2011 Excluding Dividend Operation Period 1 Oct 2010 - 31 Dec 2010
25 Nov 2010 Excluding Dividend Operation Period 1 Jul 2010 - 30 Sep 2010
26 Aug 2010 Excluding Dividend Operation Period 1 Apr 2010 - 30 Jun 2010
25 May 2010 Excluding Dividend Operation Period 1 Jan 2010 - 31 Mar 2010
23 Feb 2010 Excluding Dividend Operation Period 1 Oct 2009 - 31 Dec 2009
25 Nov 2009 Excluding Dividend Operation Period 1 Jul 2009 - 30 Sep 2009
26 Aug 2009 Excluding Dividend Operation Period 1 Apr 2009 - 30 Jun 2009
26 May 2009 Excluding Dividend Operation Period 1 Jan 2009 - 31 Mar 2009
24 Feb 2009 Excluding Dividend Operation Period 1 Oct 2008 - 31 Dec 2008
25 Nov 2008 Excluding Dividend Operation Period 1 Jul 2008 - 30 Sep 2008
26 Aug 2008 Excluding Dividend Operation Period 1 Apr 2008 - 30 Jul 2008
27 May 2008 Excluding Dividend Operation Period 1 Jan 2008 - 31 Mar 2008
26 Feb 2008 Excluding Dividend Operation Period 1 Oct 2007 - 31 Dec 2007
27 Nov 2007 Excluding Dividend Operation Period 1 Jul 2007 - 30 Sep 2007
28 Aug 2007 Excluding Dividend Operation Period 1 Apr 2007 - 30 Jun 2007
25 May 2007 Excluding Dividend Operation Period 1 Jan 2007 - 31 Mar 2007
23 Feb 2007 Excluding Dividend Operation Period 23 Nov 2006 - 31 Dec 2006
Notes
  1. Dates with early, mid or late descriptions are based on the dates from the previous year's results. These are not indicative of future result announcements dates.